2026 年 9 月最火的 AI 工具是哪个?
2026 年 9 月访问量最高的 AI 工具是 ChatGPT,网站月访问量 62.1 亿次,环比增长 6.5%。其后是必应(36.3 亿)和 Gemini(27.6 亿)。
2026 年 9 月访问量最高的 AI 工具是 ChatGPT,网站月访问量 62.1 亿次,其后是必应(36.3 亿)和 Gemini(27.6 亿);Claude 环比增长 7.9%,突破 10 亿次。国内第一是 DeepSeek,4.58 亿次。最大的新面孔是 Meta 的智能体 Muse(1446 万次),AI 视频第一是 Higgsfield,4280 万次,环比增长 27.6%。
9 月 ChatGPT 网站访问量 62.1 亿次,是必应(36.3 亿)的 1.7 倍、Gemini(27.6 亿)的两倍多。Claude 环比增长 7.9%,突破 10 亿次;前 20 名里增长最快的是 Gemini Notebook(+21.4%)。
| 排名 | 产品 | 月访问量 | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | AI 聊天助手 | 62.1亿+6.5% | +6.5% |
| 2 | AI 搜索引擎 | 36.3亿−6.7% | −6.7% |
| 3 | AI 助手 | 27.6亿+2.3% | +2.3% |
| 4 | AI 助手 | 10.5亿+7.9% | +7.9% |
| 5 | AI 对话助手与开源大模型 | 4.58亿+2.2% | +2.2% |
| 6 | AI 编程助手 | 3.84亿−2.1% | −2.1% |
| 7 | Shop非 AI 产品 购物应用 | 3.45亿−2.3% | −2.3% |
| 8 | Gemini Notebook我们的测评 AI 研究笔记本 | 2.14亿+21.4% | +21.4% |
| 9 | Grok我们的测评 AI 聊天助手 | 2.11亿−3.2% | −3.2% |
| 10 | AI 工作空间助手 | 1.82亿+1.5% | +1.5% |
| 11 | Character.AI我们的测评 AI 角色聊天 | 1.71亿−6.6% | −6.6% |
| 12 | AI 助手 | 1.54亿−4.9% | −4.9% |
| 13 | AI 角色扮演聊天 | 1.44亿−7.8% | −7.8% |
| 14 | AI 搜索与多智能体助手 | 1.23亿+3.2% | +3.2% |
| 15 | Gemini 开发者平台与 API | 1.16亿−3.3% | −3.3% |
| 16 | 企业 AI 智能体平台 | 1.14亿+2.5% | +2.5% |
| 17 | AI 翻译 | 9930万−3.6% | −3.6% |
| 18 | AI 问答搜索 | 9450万−4.9% | −4.9% |
| 19 | Jambot | 8380万+1.9% | +1.9% |
| 20 | Suno我们的测评 AI 音乐生成 | 8330万+5.1% | +5.1% |
国内第一是 DeepSeek,4.58 亿次,约是豆包(1.54 亿)的 3 倍。Kimi 环比下降 25.9%,TRAE 下降 37.5%;模型 API 平台 Kie.ai 环比增长 67%,进入前 20。
| 排名 | 产品 | 月访问量 | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | AI 对话助手与开源大模型 | 4.58亿+2.2% | +2.2% |
| 2 | AI 助手 | 1.54亿−4.9% | −4.9% |
| 3 | AI 搜索与多智能体助手 | 1.23亿+3.2% | +3.2% |
| 4 | AI 助手 | 5980万+5.4% | +5.4% |
| 5 | AI 助手 | 3860万−25.9% | −25.9% |
| 6 | AI 助手 | 3110万−11.5% | −11.5% |
| 7 | 大模型 API 开放平台 | 3090万−15.6% | −15.6% |
| 8 | 文档库与 AI 创作 | 2050万−15.1% | −15.1% |
| 9 | WorkBuddy我们的测评 AI 办公智能体 | 1770万+21.4% | +21.4% |
| 10 | 通用 AI 智能体办公助手 | 1280万+2.5% | +2.5% |
| 11 | AI 对话助手 | 1100万−18.5% | −18.5% |
| 12 | GLM 大模型对话与智能体 | 998万+2.8% | +2.8% |
| 13 | AI 图片和视频生成 | 934万−11.7% | −11.7% |
| 14 | 商汤小浣熊我们的测评 AI 办公助手 | 631万+19.1% | +19.1% |
| 15 | GLM 大模型 AI 助手与智能体 | 547万+6.5% | +6.5% |
| 16 | AI 长文写作与阅读 | 514万−25.0% | −25.0% |
| 17 | AI 搜索引擎 | 461万−11.8% | −11.8% |
| 18 | Kie.ai我们的测评 AI 模型 API 聚合平台 | 310万+67.3% | +67.3% |
| 19 | AI 编程 IDE 与智能体 | 309万−37.5% | −37.5% |
| 20 | ZCode我们的测评 AI 编程桌面工具 | 307万+27.2% | +27.2% |
出海榜第一是 Manus,2180 万次,环比下降 15.2%。前 10 名里有 3 款 3D 生成工具(Meshy、Hyper3D、Tripo3D),昆仑万维的音乐生成工具 Mureka 环比增长 54%。
| 排名 | 产品 | 月访问量 | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | Manus我们的测评 通用 AI 智能体 | 2180万−15.2% | −15.2% |
| 2 | AI 创作社区 | 1620万−16.6% | −16.6% |
| 3 | AI 3D 模型生成 | 1560万+10.8% | +10.8% |
| 4 | AI 视频生成 | 1240万+2.8% | +2.8% |
| 5 | 二次元 AI 绘画生成 | 1220万−2.2% | −2.2% |
| 6 | AI 智能体工作空间 | 1160万−4.1% | −4.1% |
| 7 | AI 图像、视频与音频生成 | 1100万+22.2% | +22.2% |
| 8 | AI 3D 模型生成 | 1010万+5.5% | +5.5% |
| 9 | AI 3D 模型生成 | 1000万+24.1% | +24.1% |
| 10 | AI 数字人视频生成 | 876万−14.4% | −14.4% |
| 11 | AI 图片和视频生成 | 778万+6.2% | +6.2% |
| 12 | AI 图片和视频编辑 | 765万−14.3% | −14.3% |
| 13 | AI 视频与图像生成 | 756万+7.9% | +7.9% |
| 14 | AI PPT 生成 | 721万+12.3% | +12.3% |
| 15 | AI 录音笔记 | 704万+12.2% | +12.2% |
| 16 | AI 求职助手 | 681万+11.4% | +11.4% |
| 17 | AI 照片编辑与设计 | 606万−12.9% | −12.9% |
| 18 | AI 角色聊天 | 586万−19.5% | −19.5% |
| 19 | AI 长视频剪短视频 | 521万−1.9% | −1.9% |
| 20 | Mureka我们的测评 AI 音乐生成 | 520万+54.1% | +54.1% |
前三名是 ChatGPT、Gemini 和 Claude,三家都在增长,Claude 最快(+7.9%)。国产聊天机器人里访问量最高的是 DeepSeek(4.58 亿次);Kimi 环比下降 25.9%,Venice 增长 20%。
| 排名 | 产品 | 月访问量 | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | AI 聊天助手 | 62.1亿+6.5% | +6.5% |
| 2 | AI 助手 | 27.6亿+2.3% | +2.3% |
| 3 | AI 助手 | 10.5亿+7.9% | +7.9% |
| 4 | AI 对话助手与开源大模型 | 4.58亿+2.2% | +2.2% |
| 5 | Grok我们的测评 AI 聊天助手 | 2.11亿−3.2% | −3.2% |
| 6 | AI 助手 | 1.54亿−4.9% | −4.9% |
| 7 | AI 助手 | 6450万−13.7% | −13.7% |
| 8 | AI 助手 | 5980万+5.4% | +5.4% |
| 9 | AI 助手 | 3860万−25.9% | −25.9% |
| 10 | AI 助手 | 3540万+14.1% | +14.1% |
| 11 | AI 助手 | 3110万−11.5% | −11.5% |
| 12 | 注重隐私、无审查的 AI 对话与生成 | 2110万+20.1% | +20.1% |
| 13 | AI 对话助手 | 1100万−18.5% | −18.5% |
| 14 | GLM 大模型对话与智能体 | 998万+2.8% | +2.8% |
| 15 | AI 对话与图像生成 | 847万−4.4% | −4.4% |
| 16 | AI 搜索和笔记助手 | 678万−40.5% | −40.5% |
| 17 | 多模型 AI 聊天 | 549万−3.2% | −3.2% |
| 18 | GLM 大模型 AI 助手与智能体 | 547万+6.5% | +6.5% |
| 19 | AI 助手 | 535万−6.1% | −6.1% |
| 20 | AI 侧边栏浏览器插件 | 295万−4.2% | −4.2% |
必应是内置 AI 回答的综合搜索引擎。以 AI 回答为核心的搜索引擎里,Perplexity 遥遥领先(9450 万次),其后是 Consensus(632 万)和 Kagi(482 万)。
| 排名 | 产品 | 月访问量 | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | AI 搜索引擎 | 36.3亿−6.7% | −6.7% |
| 2 | AI 问答搜索 | 9450万−4.9% | −4.9% |
| 3 | AI 学术文献搜索 | 632万+5.6% | +5.6% |
| 4 | 带 AI 的无广告搜索引擎 | 482万−1.2% | −1.2% |
| 5 | AI 搜索引擎 | 461万−11.8% | −11.8% |
| 6 | 人脸识别搜图 | 438万−10.4% | −10.4% |
| 7 | 面向电商卖家的 AI 智能体 | 256万−6.6% | −6.6% |
| 8 | AI 搜索与内容创作 | 179万+7.8% | +7.8% |
| 9 | AI 科研平台 | 93.6万−7.8% | −7.8% |
| 10 | 面向 AI 的搜索 API | 93.3万−4.0% | −4.0% |
| 11 | 基于知乎内容的 AI 搜索 | 89万+5.1% | +5.1% |
| 12 | 带引用核验的 AI 科研助手 | 87.2万+22.2% | +22.2% |
| 13 | AI 搜索与搜索 API | 87万−11.4% | −11.4% |
| 14 | Algolia非 AI 产品 站内搜索与检索 API 平台 | 76.6万−3.9% | −3.9% |
| 15 | AI 问答搜索引擎 | 74.2万−3.2% | −3.2% |
| 16 | 面向开发者的 AI 搜索问答 | 59.4万−30.7% | −30.7% |
| 17 | AI 移动浏览器与搜索 | 57.7万−12.7% | −12.7% |
| 18 | AI 聊天助手 | 25.3万−21.4% | −21.4% |
| 19 | AI 图库图片搜索 | 25.1万+40.8% | +40.8% |
| 20 | AI 学术搜索 | 19.9万−31.4% | −31.4% |
智能体榜第一是 360 的纳米 AI,1.23 亿次,远超第二名 Manus(2180 万)。Meta 9 月 8 日推出的 Muse 首次上榜就排第四,1446 万次;腾讯 WorkBuddy 国内版环比增长 21%,海外版增长 94%。
| 排名 | 产品 | 月访问量 | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | AI 搜索与多智能体助手 | 1.23亿+3.2% | +3.2% |
| 2 | Manus我们的测评 通用 AI 智能体 | 2180万−15.2% | −15.2% |
| 3 | WorkBuddy我们的测评 AI 办公智能体 | 1770万+21.4% | +21.4% |
| 4 | Muse我们的测评 个人 AI 智能体 | 1450万新上榜 | 新上榜 |
| 5 | 通用 AI 智能体办公助手 | 1280万+2.5% | +2.5% |
| 6 | AI 智能体工作空间 | 1160万−4.1% | −4.1% |
| 7 | 企业 AI 搜索与智能体 | 330万−11.8% | −11.8% |
| 8 | AI 编程 IDE 与智能体 | 309万−37.5% | −37.5% |
| 9 | 开源个人 AI 助手 | 259万−8.8% | −8.8% |
| 10 | AI 智能体与办公助手平台 | 234万−26.5% | −26.5% |
| 11 | AI 设计智能体 | 233万−15.2% | −15.2% |
| 12 | AI 智能体工具集成平台 | 232万+7.1% | +7.1% |
| 13 | WorkBuddy我们的测评 AI 办公智能体 | 172万+94.2% | +94.2% |
| 14 | 企业 AI 智能体工作平台 | 153万+80.0% | +80.0% |
| 15 | AI 办公智能体(文档、PPT、表格) | 124万−42.7% | −42.7% |
第一是 GitHub Copilot,3.84 亿次。这个榜单把 AI 编程工具和托管、数据库服务(Hostinger、Vercel、Supabase)排在一起;AI 应用生成工具里 Lovable 最高(2990 万),其后是 Base44(1440 万)和 Replit(1100 万),三家环比都在下降。
| 排名 | 产品 | 月访问量 | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | AI 编程助手 | 3.84亿−2.1% | −2.1% |
| 2 | Hostinger非 AI 产品 网站托管与 AI 建站 | 5540万+2.1% | +2.1% |
| 3 | Vercel非 AI 产品 网站托管与部署平台 | 3190万+2.5% | +2.5% |
| 4 | AI 应用搭建 | 2990万−12.3% | −12.3% |
| 5 | Supabase非 AI 产品 Postgres 后端开发平台 | 2930万−5.3% | −5.3% |
| 6 | Airtable非 AI 产品 无代码数据库与应用平台 | 2650万−2.1% | −2.1% |
| 7 | AI 代码编辑器与编程智能体 | 2210万−5.7% | −5.7% |
| 8 | AI 无代码应用搭建 | 1440万−2.8% | −2.8% |
| 9 | 开源 AI 编程智能体 | 1360万−21.5% | −21.5% |
| 10 | AI 应用与网站搭建 | 1100万−10.2% | −10.2% |
| 11 | JetBrains非 AI 产品 开发者 IDE 与工具 | 608万+2.0% | +2.0% |
| 12 | AI 界面设计生成 | 563万−13.6% | −13.6% |
| 13 | AI 应用开发(Vibe Coding) | 558万−25.9% | −25.9% |
| 14 | Webflow非 AI 产品 网站搭建与托管 | 557万−1.7% | −1.7% |
| 15 | AI 网站设计与搭建 | 538万−3.3% | −3.3% |
| 16 | AI 应用和网站生成 | 365万−3.8% | −3.8% |
| 17 | Visual Studio非 AI 产品 集成开发环境与代码编辑器 | 357万−2.2% | −2.2% |
| 18 | AI 应用生成 | 351万+4.9% | +4.9% |
| 19 | AI 智能体编程 IDE | 331万+1.4% | +1.4% |
| 20 | AI 智能体开发框架与平台 | 331万+8.9% | +8.9% |
Picsart(1630 万)和 SeaArt(1620 万)领先,两家环比都下降超过 12%。Midjourney 排第四,878 万次;前 10 名里只有 Krea 在增长(+11%)。
| 排名 | 产品 | 月访问量 | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | AI 图片与设计编辑 | 1630万−12.6% | −12.6% |
| 2 | AI 创作社区 | 1620万−16.6% | −16.6% |
| 3 | 二次元 AI 绘画生成 | 1220万−2.2% | −2.2% |
| 4 | AI 图像生成 | 878万−8.9% | −8.9% |
| 5 | AI 图片和视频生成 | 726万−11.7% | −11.7% |
| 6 | AI 绘画模型社区 | 643万−6.6% | −6.6% |
| 7 | AI 图片和视频生成 | 459万+11.1% | +11.1% |
| 8 | AI 图像与视频生成应用 | 303万−8.7% | −8.7% |
| 9 | AI 图像与视频生成 | 261万−10.3% | −10.3% |
| 10 | AI 绘画生成与社区 | 258万−11.1% | −11.1% |
| 11 | AI 绘画模型社区与在线生成 | 247万−10.1% | −10.1% |
| 12 | AI 图像与视频生成 | 231万−13.9% | −13.9% |
| 13 | AI 图片生成 | 230万−8.9% | −8.9% |
| 14 | AI 平面设计平台 | 214万−15.2% | −15.2% |
| 15 | AI 绘画模型社区与在线生成 | 163万+2.0% | +2.0% |
| 16 | AI 头像生成 | 157万+52.7% | +52.7% |
| 17 | AI 图像与矢量设计 | 150万−7.5% | −7.5% |
| 18 | AI 图像、视频与 3D 创作平台 | 141万−13.3% | −13.3% |
| 19 | 免费 AI 图像生成 | 140万−9.9% | −9.9% |
| 20 | AI 抠图去背景 | 131万−2.7% | −2.7% |
remove.bg 遥遥领先,5480 万次,约是 Photoroom(1890 万)的 3 倍。榜上所有产品 9 月访问量都在下降。
| 排名 | 产品 | 月访问量 | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | remove.bg我们的测评 AI 抠图去背景 | 5480万−9.9% | −9.9% |
| 2 | AI 商品图片编辑 | 1890万−8.0% | −8.0% |
| 3 | 在线 AI 修图 | 971万−5.7% | −5.7% |
| 4 | AI 图片编辑 | 894万−14.1% | −14.1% |
| 5 | AI 图片和视频编辑 | 765万−14.3% | −14.3% |
| 6 | AI 照片编辑与设计 | 606万−12.9% | −12.9% |
| 7 | 在线 AI 图片与文件小工具 | 415万−18.8% | −18.8% |
| 8 | AI 去水印 | 370万−4.3% | −4.3% |
| 9 | AI 修图与抠图 | 283万−9.1% | −9.1% |
| 10 | AI 图片无损放大 | 267万−19.5% | −19.5% |
Higgsfield 第一,4280 万次,环比增长 27.6%,约是可灵 AI(1240 万)的 3.5 倍。Runway 增长 16%;海螺下降 25%,Vidu 下降 23%。
| 排名 | 产品 | 月访问量 | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | Higgsfield AI我们的测评 AI 图片和视频创作 | 4280万+27.6% | +27.6% |
| 2 | AI 视频生成 | 1240万+2.8% | +2.8% |
| 3 | AI 图像、视频与音频生成 | 1100万+22.2% | +22.2% |
| 4 | AI 图片和视频生成 | 934万−11.7% | −11.7% |
| 5 | AI 图片和视频生成 | 778万+6.2% | +6.2% |
| 6 | AI 视频与图像生成 | 756万+7.9% | +7.9% |
| 7 | AI 视频生成 | 664万+16.2% | +16.2% |
| 8 | AI 视频生成 | 499万−12.8% | −12.8% |
| 9 | AI 视频生成 | 339万−5.3% | −5.3% |
| 10 | AI 云与模型平台 | 328万+24.5% | +24.5% |
| 11 | AI 视频和图片工具 | 282万+18.0% | +18.0% |
| 12 | AI 视频与图像生成 | 233万−7.8% | −7.8% |
| 13 | AI 视频生成 | 230万−25.0% | −25.0% |
| 14 | AI 营销视频智能体 | 202万+18.4% | +18.4% |
| 15 | AI 视频生成(海外站) | 184万−23.4% | −23.4% |
| 16 | AI 视频生成(国内站) | 179万−11.0% | −11.0% |
| 17 | AI 视频生成 | 147万−17.5% | −17.5% |
| 18 | AI 视频生成 | 141万−14.4% | −14.4% |
| 19 | AI 视频创作助手 | 127万+34.2% | +34.2% |
| 20 | AI 视频创作 | 106万−6.2% | −6.2% |
VEED(790 万)和微软的 Clipchamp(700 万)领先。榜上只有 Descript 在增长(+6.2%)。
| 排名 | 产品 | 月访问量 | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | AI 视频编辑 | 793万−8.2% | −8.2% |
| 2 | 在线视频剪辑 | 700万−4.6% | −4.6% |
| 3 | AI 长视频剪短视频 | 521万−1.9% | −1.9% |
| 4 | 在线 AI 视频编辑 | 447万−6.3% | −6.3% |
| 5 | 在线 AI 视频、图片和音乐工具 | 342万−7.6% | −7.6% |
| 6 | AI 音视频编辑 | 303万+6.2% | +6.2% |
| 7 | AI 视频增强与放大 | 254万−6.2% | −6.2% |
| 8 | 在线 AI 视频编辑 | 160万−9.6% | −9.6% |
| 9 | AI 长视频剪短视频 | 155万−10.7% | −10.7% |
| 10 | AI 视频剪辑软件 | 148万−8.6% | −8.6% |
Suno 一家独大,8330 万次,是第二名 Mureka(520 万)的 16 倍。Mureka 环比增长 54%,Udio 下降 9.3%,降到 112 万次。
| 排名 | 产品 | 月访问量 | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | Suno我们的测评 AI 音乐生成 | 8330万+5.1% | +5.1% |
| 2 | Mureka我们的测评 AI 音乐生成 | 520万+54.1% | +54.1% |
| 3 | AI 音乐分轨与练习工具 | 436万+1.4% | +1.4% |
| 4 | 实时 AI 变声器 | 395万−9.4% | −9.4% |
| 5 | AI 音乐母带处理与发行 | 183万−6.4% | −6.4% |
| 6 | Brain.fm非 AI 产品 专注音乐应用 | 167万−3.3% | −3.3% |
| 7 | AI 歌声合成与音乐制作 | 151万−11.5% | −11.5% |
| 8 | Udio我们的测评 AI 音乐生成 | 112万−9.3% | −9.3% |
| 9 | Samplette非 AI 产品 YouTube 随机采样发现工具 | 62.8万−12.3% | −12.3% |
| 10 | AI 歌声合成 | 30.5万−6.8% | −6.8% |
Gamma 第一,2170 万次,约是 Prezi(750 万)的 3 倍。Prezi(+35.6%)和 Mentimeter(+43.5%)增长最快,它们和 Slidesgo 也都进了全球增速榜。
| 排名 | 产品 | 月访问量 | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | AI 演示文稿与网页生成 | 2170万+8.0% | +8.0% |
| 2 | 带 AI 的演示文稿平台 | 749万+35.6% | +35.6% |
| 3 | AI PPT 生成 | 721万+12.3% | +12.3% |
| 4 | Mentimeter非 AI 产品 互动演示与现场投票 | 516万+43.5% | +43.5% |
| 5 | 演示模板与 AI PPT 生成 | 506万+30.5% | +30.5% |
| 6 | AI 演示文稿协作 | 131万+21.0% | +21.0% |
| 7 | AI 演示文稿制作 | 87.4万+6.8% | +6.8% |
| 8 | AI 一键生成 PPT | 68.9万+3.8% | +3.8% |
| 9 | AI 演示文稿生成 | 66.1万−2.8% | −2.8% |
| 10 | AI 在线白板 | 34.3万+14.3% | +14.3% |
Character.AI(1.71 亿)和 JanitorAI(1.44 亿)领先。这个榜上有几款是成人向产品,我们标了 18+,不显示 logo。
| 排名 | 产品 | 月访问量 | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | Character.AI我们的测评 AI 角色聊天 | 1.71亿−6.6% | −6.6% |
| 2 | AI 角色扮演聊天 | 1.44亿−7.8% | −7.8% |
| 3 | SpicyChat AI18+ AI 角色扮演聊天 | 7550万+2.3% | +2.3% |
| 4 | Candy.ai18+ AI 虚拟伴侣聊天 | 6460万−2.6% | −2.6% |
| 5 | AI 角色聊天 | 5570万−13.3% | −13.3% |
| 6 | AI 角色扮演聊天 | 600万+6.1% | +6.1% |
| 7 | AI 角色聊天 | 586万−19.5% | −19.5% |
| 8 | AI 角色陪伴聊天 | 450万+61.3% | +61.3% |
| 9 | 二次元 AI 角色聊天与绘画 | 385万+6.3% | +6.3% |
| 10 | 二次元 AI 绘画和角色聊天 | 277万−9.8% | −9.8% |
Google AI Studio 第一,1.16 亿次,接近 DeepSeek 开放平台(3089 万)的 4 倍。OpenAI 开放平台环比增长 24.6%;MiniMax(−43.7%)和硅基流动(−36.2%)下降最多。
| 排名 | 产品 | 月访问量 | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | Gemini 开发者平台与 API | 1.16亿−3.3% | −3.3% |
| 2 | 大模型 API 开放平台 | 3090万−15.6% | −15.6% |
| 3 | 阿里云非 AI 产品 云计算平台 | 2650万−9.6% | −9.6% |
| 4 | OpenAI API 开发者平台 | 2010万+24.6% | +24.6% |
| 5 | 腾讯云非 AI 产品 云计算平台 | 1570万−15.2% | −15.2% |
| 6 | 本地运行开源 AI 模型 | 932万−12.6% | −12.6% |
| 7 | AI 云服务平台 | 728万−5.6% | −5.6% |
| 8 | Microsoft Azure非 AI 产品 云计算平台 | 715万+7.7% | +7.7% |
| 9 | OVHcloud非 AI 产品 云计算与网站托管 | 547万+8.8% | +8.8% |
| 10 | 高速 AI 推理云 | 393万−14.8% | −14.8% |
| 11 | DigitalOcean非 AI 产品 云主机与 GPU 云平台 | 384万−5.5% | −5.5% |
| 12 | fal我们的测评 生成式媒体模型推理平台 | 327万+21.9% | +21.9% |
| 13 | 华为云非 AI 产品 云计算平台 | 314万−6.9% | −6.9% |
| 14 | 本地运行 AI 模型 | 249万−6.6% | −6.6% |
| 15 | AI 模型推理 API | 243万−13.8% | −13.8% |
| 16 | 大模型服务与应用开发平台 | 243万−34.4% | −34.4% |
| 17 | 千问大模型 API 与 MaaS 平台 | 211万−23.0% | −23.0% |
| 18 | 大模型公司官网与 API 开放平台 | 196万−43.7% | −43.7% |
| 19 | 大模型 API 与 AI 云 | 149万−36.2% | −36.2% |
| 20 | 大模型 API 开放平台 | 147万−11.9% | −11.9% |
OpenRouter 2134 万次,约是第二名 Kie.ai(310 万)的 7 倍。这类平台用一个密钥转售多家模型的调用。价格远低于官方的要小心:AICPB 调研了 730 家这类网站,提醒有的会偷换成更便宜的模型,或留存用户的提示词。
| 排名 | 产品 | 月访问量 | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | OpenRouter我们的测评 大模型 API 统一路由 | 2130万−4.7% | −4.7% |
| 2 | Kie.ai我们的测评 AI 模型 API 聚合平台 | 310万+67.3% | +67.3% |
| 3 | 大模型 API 中转网关 | 296万−24.7% | −24.7% |
| 4 | 多模型 AI 订阅 | 219万−3.8% | −3.8% |
| 5 | WaveSpeedAI我们的测评 AI 图像视频生成 API 平台 | 177万−7.4% | −7.4% |
| 6 | NanoGPT我们的测评 按量付费使用多种 AI 模型 | 130万+92.5% | +92.5% |
| 7 | 多模型 AI 聊天订阅 | 129万+26.7% | +26.7% |
| 8 | 大模型 API 网关与路由 | 105万+25.7% | +25.7% |
| 9 | Atlas Cloud我们的测评 多模态 AI 模型 API 平台 | 98.1万−30.4% | −30.4% |
| 10 | Claude API 中转服务 | 83.8万−4.9% | −4.9% |
增长最大的新面孔是 Meta 的 Muse,首次上榜 1446 万次。其余多是学习工具:Solvely(+252%)、Knowt(+78%)、Quizlet(+73%)、Chegg(+68%)、Brainly(+57%),还有 AI 内容检测工具 GPTZero(+61%)和 ZeroGPT(+36%)。
| 排名 | 产品 | 月访问量 | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | Muse我们的测评 个人 AI 智能体 | 1450万新上榜 | 新上榜 |
| 2 | AI 作业辅导 | 206万+252% | +252% |
| 3 | AI 闪卡与学习工具 | 417万+78.1% | +78.1% |
| 4 | Quizlet非 AI 产品 AI 辅助学习与记忆卡 | 7520万+73.2% | +73.2% |
| 5 | AI 学习辅导与作业解答 | 364万+67.5% | +67.5% |
| 6 | Kie.ai我们的测评 AI 模型 API 聚合平台 | 310万+67.3% | +67.3% |
| 7 | Turnitin非 AI 产品 论文查重与 AI 写作检测 | 1540万+63.7% | +63.7% |
| 8 | AI 角色陪伴聊天 | 450万+61.3% | +61.3% |
| 9 | AI 文本检测 | 1810万+61.0% | +61.0% |
| 10 | AI 作业辅导与学习 | 335万+56.9% | +56.9% |
| 11 | Mureka我们的测评 AI 音乐生成 | 520万+54.1% | +54.1% |
| 12 | Hootsuite非 AI 产品 社交媒体管理 | 604万+49.7% | +49.7% |
| 13 | AI 作业辅导 | 520万+43.6% | +43.6% |
| 14 | Mentimeter非 AI 产品 互动演示与现场投票 | 516万+43.5% | +43.5% |
| 15 | AI 笔记与闪卡学习 | 245万+41.3% | +41.3% |
| 16 | AI 人物与公司调研 | 208万+37.8% | +37.8% |
| 17 | AI 文本检测 | 2920万+35.9% | +35.9% |
| 18 | 带 AI 的演示文稿平台 | 749万+35.6% | +35.6% |
| 19 | AI 模型评测与对比 | 1070万+34.8% | +34.8% |
| 20 | 演示模板与 AI PPT 生成 | 506万+30.5% | +30.5% |
国内增长最快的是智谱的 ZCode(+27.2%),其后是腾讯 WorkBuddy(+21.4%)和商汤小浣熊(+19.1%)。第十名 DeepSeek 环比增长 2.2%。
| 排名 | 产品 | 月访问量 | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | ZCode我们的测评 AI 编程桌面工具 | 307万+27.2% | +27.2% |
| 2 | WorkBuddy我们的测评 AI 办公智能体 | 1770万+21.4% | +21.4% |
| 3 | 商汤小浣熊我们的测评 AI 办公助手 | 631万+19.1% | +19.1% |
| 4 | AI 视频创作画布 | 318万+10.7% | +10.7% |
| 5 | GLM 大模型 AI 助手与智能体 | 547万+6.5% | +6.5% |
| 6 | AI 助手 | 5980万+5.4% | +5.4% |
| 7 | AI 搜索与多智能体助手 | 1.23亿+3.2% | +3.2% |
| 8 | GLM 大模型对话与智能体 | 998万+2.8% | +2.8% |
| 9 | 通用 AI 智能体办公助手 | 1280万+2.5% | +2.5% |
| 10 | AI 对话助手与开源大模型 | 4.58亿+2.2% | +2.2% |
下降最多的是韩国的 AI 助手 Adot(−40.5%),其后是字节的 TRAE(−37.5%)和阿里云百炼(−34.4%)。Kimi(−25.9%)和腾讯元宝(−18.5%)也在下降。
| 排名 | 产品 | 月访问量 | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | AI 搜索和笔记助手 | 678万−40.5% | −40.5% |
| 2 | AI 编程 IDE 与智能体 | 309万−37.5% | −37.5% |
| 3 | 大模型服务与应用开发平台 | 243万−34.4% | −34.4% |
| 4 | AI 智能体与办公助手平台 | 234万−26.5% | −26.5% |
| 5 | AI 应用开发(Vibe Coding) | 558万−25.9% | −25.9% |
| 6 | AI 助手 | 3860万−25.9% | −25.9% |
| 7 | AI 视频生成 | 230万−25.0% | −25.0% |
| 8 | AI 长文写作与阅读 | 514万−25.0% | −25.0% |
| 9 | 大模型 API 中转网关 | 296万−24.7% | −24.7% |
| 10 | NotebookLM我们的测评 AI 研究笔记助手 | 990万−24.7% | −24.7% |
| 11 | 千问大模型 API 与 MaaS 平台 | 211万−23.0% | −23.0% |
| 12 | AI 旅行规划 | 1400万−22.1% | −22.1% |
| 13 | 开源 AI 编程智能体 | 1360万−21.5% | −21.5% |
| 14 | AI 视频角色扮演 | 235万−21.0% | −21.0% |
| 15 | AI 图片无损放大 | 267万−19.5% | −19.5% |
| 16 | AI 角色聊天 | 586万−19.5% | −19.5% |
| 17 | 开源模型社区 | 297万−19.1% | −19.1% |
| 18 | Turo非 AI 产品 私家车共享租车平台 | 913万−19.1% | −19.1% |
| 19 | 在线 AI 图片与文件小工具 | 415万−18.8% | −18.8% |
| 20 | AI 对话助手 | 1100万−18.5% | −18.5% |
月访问量数据来自 AI产品榜(AICPB)(2026-10-12 发布)。GenGrades 自己不统计流量;我们逐个核对上榜产品,补上官网和 logo,有测评的链接到我们的测评。
访问量统计的是什么
统计的是当月产品网站的访问量,包括电脑和手机浏览器。App、桌面软件和命令行工具不计入,所以主要靠这些方式使用的产品(比如 Claude Code、Codex)在这里的排名会低于实际使用量,甚至不上榜。
