国内 AI 工具
| 排名 | 产品 | 月访问量 | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4.58亿+2.2% | +2.2% | |
| 2 | 1.54亿−4.9% | −4.9% | |
| 3 | 1.23亿+3.2% | +3.2% | |
| 4 | 5980万+5.4% | +5.4% | |
| 5 | 3860万−25.9% | −25.9% |
| 排名 | 产品 | 月访问量 | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | AI 聊天助手 | 62.1亿+6.5% | +6.5% |
| 2 | AI 搜索引擎 | 36.3亿−6.7% | −6.7% |
| 3 | AI 助手 | 27.6亿+2.3% | +2.3% |
| 4 | AI 助手 | 10.5亿+7.9% | +7.9% |
| 5 | AI 对话助手与开源大模型 | 4.58亿+2.2% | +2.2% |
| 6 | AI 编程助手 | 3.84亿−2.1% | −2.1% |
| 7 | Shop非 AI 产品 购物应用 | 3.45亿−2.3% | −2.3% |
| 8 | Gemini Notebook我们的测评 AI 研究笔记本 | 2.14亿+21.4% | +21.4% |
| 9 | Grok我们的测评 AI 聊天助手 | 2.11亿−3.2% | −3.2% |
| 10 | AI 工作空间助手 | 1.82亿+1.5% | +1.5% |
| 11 | Character.AI我们的测评 AI 角色聊天 | 1.71亿−6.6% | −6.6% |
| 12 | AI 助手 | 1.54亿−4.9% | −4.9% |
| 13 | AI 角色扮演聊天 | 1.44亿−7.8% | −7.8% |
| 14 | AI 搜索与多智能体助手 | 1.23亿+3.2% | +3.2% |
| 15 | Gemini 开发者平台与 API | 1.16亿−3.3% | −3.3% |
| 16 | 企业 AI 智能体平台 | 1.14亿+2.5% | +2.5% |
| 17 | AI 翻译 | 9930万−3.6% | −3.6% |
| 18 | AI 问答搜索 | 9450万−4.9% | −4.9% |
| 19 | Jambot | 8380万+1.9% | +1.9% |
| 20 | Suno我们的测评 AI 音乐生成 | 8330万+5.1% | +5.1% |
| 排名 | 产品 | 月访问量 | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 62.1亿+6.5% | +6.5% | |
| 2 | 27.6亿+2.3% | +2.3% | |
| 3 | 10.5亿+7.9% | +7.9% | |
| 4 | 4.58亿+2.2% | +2.2% | |
| 5 | Grok我们的测评 | 2.11亿−3.2% | −3.2% |
| 排名 | 产品 | 月访问量 | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 36.3亿−6.7% | −6.7% | |
| 2 | 9450万−4.9% | −4.9% | |
| 3 | 632万+5.6% | +5.6% | |
| 4 | 482万−1.2% | −1.2% | |
| 5 | 461万−11.8% | −11.8% |
| 排名 | 产品 | 月访问量 | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.23亿+3.2% | +3.2% | |
| 2 | Manus我们的测评 | 2180万−15.2% | −15.2% |
| 3 | WorkBuddy我们的测评 | 1770万+21.4% | +21.4% |
| 4 | Muse我们的测评 | 1450万新上榜 | 新上榜 |
| 5 | 1280万+2.5% | +2.5% |
| 排名 | 产品 | 月访问量 | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.84亿−2.1% | −2.1% | |
| 2 | Hostinger非 AI 产品 | 5540万+2.1% | +2.1% |
| 3 | Vercel非 AI 产品 | 3190万+2.5% | +2.5% |
| 4 | 2990万−12.3% | −12.3% | |
| 5 | Supabase非 AI 产品 | 2930万−5.3% | −5.3% |
| 排名 | 产品 | 月访问量 | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1630万−12.6% | −12.6% | |
| 2 | 1620万−16.6% | −16.6% | |
| 3 | 1220万−2.2% | −2.2% | |
| 4 | 878万−8.9% | −8.9% | |
| 5 | 726万−11.7% | −11.7% |
| 排名 | 产品 | 月访问量 | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | remove.bg我们的测评 | 5480万−9.9% | −9.9% |
| 2 | 1890万−8.0% | −8.0% | |
| 3 | 971万−5.7% | −5.7% | |
| 4 | 894万−14.1% | −14.1% | |
| 5 | 765万−14.3% | −14.3% |
| 排名 | 产品 | 月访问量 | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | Higgsfield AI我们的测评 | 4280万+27.6% | +27.6% |
| 2 | 1240万+2.8% | +2.8% | |
| 3 | 1100万+22.2% | +22.2% | |
| 4 | 934万−11.7% | −11.7% | |
| 5 | 778万+6.2% | +6.2% |
| 排名 | 产品 | 月访问量 | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 793万−8.2% | −8.2% | |
| 2 | 700万−4.6% | −4.6% | |
| 3 | 521万−1.9% | −1.9% | |
| 4 | 447万−6.3% | −6.3% | |
| 5 | 342万−7.6% | −7.6% |
| 排名 | 产品 | 月访问量 | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | Suno我们的测评 | 8330万+5.1% | +5.1% |
| 2 | Mureka我们的测评 | 520万+54.1% | +54.1% |
| 3 | 436万+1.4% | +1.4% | |
| 4 | 395万−9.4% | −9.4% | |
| 5 | 183万−6.4% | −6.4% |
| 排名 | 产品 | 月访问量 | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2170万+8.0% | +8.0% | |
| 2 | 749万+35.6% | +35.6% | |
| 3 | 721万+12.3% | +12.3% | |
| 4 | Mentimeter非 AI 产品 | 516万+43.5% | +43.5% |
| 5 | 506万+30.5% | +30.5% |
| 排名 | 产品 | 月访问量 | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | Character.AI我们的测评 | 1.71亿−6.6% | −6.6% |
| 2 | 1.44亿−7.8% | −7.8% | |
| 3 | SpicyChat AI18+ | 7550万+2.3% | +2.3% |
| 4 | Candy.ai18+ | 6460万−2.6% | −2.6% |
| 5 | 5570万−13.3% | −13.3% |
| 排名 | 产品 | 月访问量 | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.16亿−3.3% | −3.3% | |
| 2 | 3090万−15.6% | −15.6% | |
| 3 | 阿里云非 AI 产品 | 2650万−9.6% | −9.6% |
| 4 | 2010万+24.6% | +24.6% | |
| 5 | 腾讯云非 AI 产品 | 1570万−15.2% | −15.2% |
| 排名 | 产品 | 月访问量 | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | OpenRouter我们的测评 | 2130万−4.7% | −4.7% |
| 2 | Kie.ai我们的测评 | 310万+67.3% | +67.3% |
| 3 | 296万−24.7% | −24.7% | |
| 4 | 219万−3.8% | −3.8% | |
| 5 | WaveSpeedAI我们的测评 | 177万−7.4% | −7.4% |
| 排名 | 产品 | 月访问量 | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | Muse我们的测评 | 1450万新上榜 | 新上榜 |
| 2 | 206万+252% | +252% | |
| 3 | 417万+78.1% | +78.1% | |
| 4 | Quizlet非 AI 产品 | 7520万+73.2% | +73.2% |
| 5 | 364万+67.5% | +67.5% |
| 排名 | 产品 | 月访问量 | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | ZCode我们的测评 | 307万+27.2% | +27.2% |
| 2 | WorkBuddy我们的测评 | 1770万+21.4% | +21.4% |
| 3 | 商汤小浣熊我们的测评 | 631万+19.1% | +19.1% |
| 4 | 318万+10.7% | +10.7% | |
| 5 | 547万+6.5% | +6.5% |
| 排名 | 产品 | 月访问量 | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 678万−40.5% | −40.5% | |
| 2 | 309万−37.5% | −37.5% | |
| 3 | 243万−34.4% | −34.4% | |
| 4 | 234万−26.5% | −26.5% | |
| 5 | 558万−25.9% | −25.9% |
月访问量数据来自 AI产品榜(AICPB)(2026-10-12 发布)。GenGrades 自己不统计流量;我们逐个核对上榜产品,补上官网和 logo,有测评的链接到我们的测评。
访问量统计的是什么
统计的是当月产品网站的访问量,包括电脑和手机浏览器。App、桌面软件和命令行工具不计入,所以主要靠这些方式使用的产品(比如 Claude Code、Codex)在这里的排名会低于实际使用量,甚至不上榜。
访问量反映的是关注度,不是好坏。一款工具可能很热门,却不适合你要做的事;按实测打分的排行榜回答的是这个问题。
这些榜单按网站每月访问量给 AI 产品排名:一个全球总榜、一个国内总榜、一个出海产品榜,每类工具一个分类榜(聊天机器人、AI 绘画、视频、音乐、编程、智能体等),以及增速和降速最大的产品。
每个月单独一页,保留发布时的样子,方便看一款产品这几个月的变化。产品名有我们测评的链接到测评,没有的链接到它的官网。